建築制限(※)にも対応したミドルスペックプラン。郊外はもちろん、都市部でも多く採用されています。
開店費用の目安
品名 | 型番 | 容量 | 台数 | 単価 | 金額(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
洗濯機 | HCW-5107C | 10kg | 2 | 47万円 | 94万円 |
洗濯乾燥機 | HWD-7176GC | 10-17kg | 3 | 195万円 | 585万円 |
乾燥機 | HCD-6096GC | 9kg×2 | 3 | 135万円 | 405万円 |
両替機 | MC21 | - | 1 | オープン | 34万円 |
計 | 1,118万円 | ||||
工事 | 内装・付帯設備・看板ほか【概算】 | 500万円 | |||
総計 | 1,618万円 |
※建築基準法
用途地域における建築物の用途制限。自治体、地域によっては対応不可の場合もあります。